A GSE Brasil oferece uma linha completa de rebocadores industriais elétricos projetados para otimizar a movimentação de cargas em diversos setores. Cada um desenvolvido para atender diferentes necessidades de tração e capacidade de carga.
Além da venda, oferecemos serviços de manutenção especializada e treinamento técnico, garantindo suporte completo para nossos clientes.
A GSE Brasil é especialista em soluções de reboque para indústrias e aviação, oferecendo produtos de alta qualidade, manutenção técnica e suporte especializado com a experiência de uma equipe altamente capacitada.
GSE Brasil © 2025 Rebocadores Elétricos e Equipamentos a Bateria em São Paulo
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Planetário |
Potência do Motor | 24V - 800W |
Controlador | AC 24V 200A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 1000 kg |
- Trilhos | 5000 kg |
Capacidade da Bateria | 26 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 8 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 500 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,4 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Planetário |
Potência do Motor | 24V - 1000W |
Controlador | AC 24V 200A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 2000 kg |
- Trilhos | 10.000 kg |
Capacidade da Bateria | 26 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 8 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 1000 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,4 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 24V - 1000W |
Controlador | AC 24V 200A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 5000 kg |
- Trilhos | 20.000 kg |
Capacidade da Bateria | 85 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 10 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 2500 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,65 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 24V - 1200W |
Controlador | AC 24V 350A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 10.000 kg |
- Trilhos | 40.000 kg |
Capacidade da Bateria | 85 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 10 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 5000 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,65 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 24V - 1200W |
Controlador | AC 24V 350A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 12.000 kg |
- Trilhos | 50.000 kg |
Capacidade da Bateria | 85 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 10 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 6500 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,65 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 24V - 1500W |
Controlador | AC 24V 350A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 15.000 kg |
- Trilhos | 60.000 kg |
Capacidade da Bateria | 150 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 15 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 800 kg |
Força de Tração | 10.000 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,5 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 240V - 2000W |
Controlador | AC 24V 350A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 20.000 kg |
- Trilhos | 80.000 kg |
Capacidade da Bateria | 450 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 15 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 1200 kg |
Força de Tração | 20.000 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,5 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Caixa de Velocidade | Diferencial |
Potência do Motor | 24V - 3000W |
Controlador | AC 24V 550A |
Capacidade da Carga | |
- Rodízios | 30.000 kg |
- Trilhos | 100.000 kg |
Capacidade da Bateria | 150 Ah |
Carregador | Embutido |
Saída do Carregador | 15 Amp |
Entrada do Carregador | 100-240V |
Tempo de Carga | 8 horas |
Transferência de Peso | 1500 kg |
Força de Tração | 30.000 N |
Velocidade Máxima | 6 km/h |
Curso de Giro Mínimo | 1,5 m |
Condução | Manual |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TC 6K36V |
Capacidade de Reboque | 50.000 lb (22.500 kg) |
Velocidade Máxima | 4,8 km/h |
Força de Içamento | 6.000 lb (2.700 kg) |
Elevação Hidráulica | Sim |
Detalhes Técnicos |
|
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TC 6K48V |
Capacidade de Reboque | 100.000 lb (45.000 kg) |
Velocidade Máxima | 14,8 km/h |
Força de Içamento | 6.000 lb (2.700 kg) |
Elevação Hidráulica | Sim |
Detalhes Técnicos |
|
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TC15K36V |
Capacidade de Reboque | 50.000 lb (22.500 kg) |
Velocidade Máxima | 4,8 km/h |
Força de Içamento | 15.000 lb (6.803 kg) |
Elevação Hidráulica | Sim |
Detalhes Técnicos |
|
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TC 15K48V |
Capacidade de Reboque | 100.000 lb (45.000 kg) |
Velocidade Máxima | 4,8 km/h |
Força de Içamento | 15.000 lb (6.803 kg) |
Elevação Hidráulica | Sim |
Detalhes Técnicos |
|
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TOWBUDDY25 |
Distância | 10 km |
Capacidade de Carga | 50 Ah |
Capacidade de Reboque | 2500 kg |
Velocidade Máxima | 5 km/h |
Peso | 170 kg |
Tensão | 24 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | TOWBUDDY35 |
Distância | 10 km |
Capacidade de Carga | 50 Ah |
Capacidade de Reboque | 3500 kg |
Velocidade Máxima | 5 km/h |
Peso | 320 kg |
Tensão | 24 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Distância | 10 km |
Capacidade de Carga | 135 Ah |
Capacidade de Reboque | 5.500 kg |
Velocidade | 4 km/h |
Peso | 510 kg |
Tensão | 24 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | DRAGGER 1000 |
Distância | 8 km |
Capacidade de Carga | 36 Ah |
Capacidade de Reboque | 1000 kg |
Velocidade Máxima | 5 km/h |
Peso | 100 kg |
Tensão | 24 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | DRAGGER 10 |
Distância | 4 km |
Capacidade de Carga | 180 Ah |
Capacidade de Reboque | 10.000 kg |
Velocidade Máxima | 5 km/h |
Peso | 1000 kg |
Tensão | 48 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | DRAGGER 20 |
Distância | 4 km |
Capacidade de Carga | 200 Ah |
Capacidade de Reboque | 20.000 kg |
Velocidade Máxima | 4 km/h |
Peso | 1700 kg |
Tensão | 48 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Modelo | JACK3 |
Distância | 5 km |
Capacidade de Carga | 110 Ah |
Capacidade de Reboque | 3000 kg |
Velocidade Máxima | 4 km/h |
Peso | 580 kg |
Tensão | 24 V |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas e Acessórios |
Capacidade de Carga | 15 Toneladas |
Peso do Equipamento | 30 kg |
Força de Tração | 500 kp |
Velocidade | 20 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1000 l/min |
Reversível | Sim |
Sistema de Acoplamento | Engate Rápido |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas e Acessórios |
Capacidade de Carga | 25 Toneladas |
Peso do Equipamento | 45 kg |
Força de Tração | 900 kp |
Velocidade | 17 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Reversível | Sim |
Sistema de Acoplamento | Engate Rápido |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas e Acessórios |
Capacidade de Carga | 25 Toneladas |
Peso do Equipamento | 45 kg |
Força de Tração | 900 kp |
Velocidade | 17 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Reversível | Sim |
Sistema de Acoplamento | Engate Rápido |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Rolos de papel |
Capacidade | < 10 toneladas |
Peso | 31 libras |
Força Aplicada | 660 libras |
Velocidade Máxima | 75 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 23 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Rolos de papel |
Capacidade | < 20 toneladas |
Peso | 44 lbs |
Força Aplicada | 2640 lbs |
Velocidade Máxima | 82 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 44 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Veículos |
Capacidade | < 15 toneladas |
Peso | 31 lbs |
Força Aplicada | 660 lbs |
Velocidade Máxima | 75 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 23 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Veículos |
Capacidade | < 25 toneladas |
Peso | 44 lbs |
Força Aplicada | 2640 lbs |
Velocidade Máxima | 85 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 44 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Aeronave |
Capacidade | < 25 toneladas |
Peso | 44 lbs |
Força Aplicada | 3300 lbs |
Velocidade Máxima | 56 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 44 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Rolos de Madeira e Tambor de Bobinas |
Capacidade de Carga | 50 Toneladas |
Peso do Equipamento | 24 kg |
Força de Tração | 1500 kp |
Velocidade | 15 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Cabos de Aço e Tambor de Bobinas |
Capacidade de Carga | 50 Toneladas |
Peso do Equipamento | 26 kg |
Força de Tração | 1500 kp |
Velocidade | 15 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Rolos de Tecidos e Papéis Macios |
Capacidade de Carga | 10 Toneladas |
Peso do Equipamento | 25 kg |
Força de Tração | 300 kp |
Velocidade | 29 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 650 l/min |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Rolos de Tecidos |
Capacidade de Carga | 20 Toneladas |
Peso do Equipamento | 29 kg |
Força de Tração | 1200 kp |
Velocidade | 29 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas |
Capacidade de Carga | 15 Toneladas |
Peso do Equipamento | 18 kg |
Força de Tração | 300 kp |
Velocidade | 23 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 650 l/min |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Vagões |
Capacidade | < 30 toneladas |
Peso | 44 lbs |
Força Aplicada | 2640 lbs |
Velocidade Máxima | 82 pés/min |
Pressão de Ar | 85 psi |
Volume de Ar | 44 cfm |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas |
Capacidade de Carga | 15 Toneladas |
Peso do Equipamento | 18 kg |
Força de Tração | 500 kp |
Velocidade | 20 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1000 l/min |
Reversível | Sim |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicações | Vagão, Vagonetes, Máquinas |
Capacidade de Carga | 25 Toneladas |
Peso do Equipamento | 20 kg |
Força de Tração | 900 kp |
Velocidade | 17 m/min |
Pressão de Ar | 6 Bar |
Volume de Ar | 1200 l/min |
Reversível | Sim |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Rolos de papel, veículos e bobinas de cabo |
Capacidade | < 25 toneladas |
Peso | 75 lbs |
Força Aplicada | 3300 lbs |
Velocidade Máxima | 39 pés/min |
Motor Elétrico | CC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Rolos de papel, veículos e bobinas de cabo |
Capacidade | < 10 toneladas |
Peso | 75 lbs |
Força Aplicada | 1760 lbs |
Velocidade Máxima | 68 pés/min |
Motor Elétrico | CC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Trens, veículos |
Capacidade | < 50-100 toneladas |
Peso | 75 lbs |
Força Aplicada | 3300 lbs |
Velocidade Máxima | 39 pés/min |
Motor Elétrico | DC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Instalações, máquinas, vagões |
Capacidade | < 30 toneladas |
Peso | 85 lbs |
Força Aplicada | 3085 lbs |
Velocidade Máxima | 45 pés/min |
Motor Elétrico | DC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Instalações, máquinas, vagões |
Capacidade | < 15 toneladas |
Peso | 85 lbs |
Força Aplicada | 1540 lbs |
Velocidade Máxima | 75 pés/min |
Motor Elétrico | DC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Instalações, máquinas, vagões |
Capacidade | < 25 toneladas |
Peso | 85 lbs |
Força Aplicada | 3085 lbs |
Velocidade Máxima | 45 pés/min |
Motor Elétrico | DC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |
Especificações
Especificação | Detalhe |
---|---|
Aplicação | Instalações, máquinas, vagões |
Capacidade | < 15 toneladas |
Peso | 85 lbs |
Força Aplicada | 1540 lbs |
Velocidade Máxima | 75 pés/min |
Motor Elétrico | DC 24 volts |
Bateria | Chumbo-ácido |
Carregador de Bateria | 240 volts 24 V/10 A |